| 物件名 | 事業用売地 町屋 |
|---|---|
| 価格 | 契約済 |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋8丁目4番19号 |
| アクセス | 東京メトロ千代田線『町屋』駅徒歩9分 |
| 権利 | 所有権 | 土地面積 | 公簿167.82㎡実測165.23㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | お好きなプランで! | 間取り | お好きな間取りで! |
| 構造 | お好きな構造で! | 総戸数 | (建築確認)14所帯+管理人室 |
| 用途 | 商業地域/準工業地域 | 防火 | 防火地域/準防火地域 |
| 建ペイ率 | 80%/80% | 容積率 | 500%/300% |
| 道路 | 東南側6m公道 | 完成 | 更地 |
| 駐車場 | 可能 | 建築確認番号 | BVJ-T08-10-0103 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、都市ガス 高度地区:最低限度高度地区/第3種高度地区 建築確認概要 用途:共同住宅 構造:鉄筋コンクリート地上6階建 延床面積438.77㎡ 1階61.74㎡2階85.25㎡3階85.25㎡4階85.25㎡5階73.87㎡6階47.41㎡ 設計:TAU設計工房 | ||
| コメント | |||
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.ichii-jp.com/mtcgi/mt-tb.cgi/181


